
Відлучний престартер, рекомендований як продовження престартеру (3000) PLAZMILK FORTE на період з 26 по 42 день, а також як самостійний корм з 5 до 42 дня життя. Містить ферментований соєвий білок HAMLET PROTEIN, картопляний рафінований білок, рибне борошно, суху молочну сироватку та імуноглобуліни вирощені на яєчному жовтку. До складу додатково входять екстракти солодкого й гіркого перцю та сушені томати.

Пре-престартер для поросят 100%
Престартер для поросят 100%
Престартер для поросят 35%
Престартер для поросят 25%
Стартер для свиней 20%
Комплекс для свиней на всі періоди годівлі 100%
Гровер/фінішер для свиней 15/10%
Для лактуючих свиноматок 17,5%
Для хряків 25%
Для супоросних свиноматок 7,5%
| Компоненти на 1 кг | Одиниці міри | 3000 | 3200 | 3233U | 3250 | 3300 | 3333 | 3400 | 3600 | 3670 | 3700 |
| Відсоток вводу | 100% | 100% | 35% | 25% | 20% | 25/15/10/17,5/7,5% | 15/10% | 17,5% | 25% | 7,5% | |
| Сирий білок | % | 20.3 | 19,6 | 38,4 | 41,7 | 40 | 37 | 40 | 39 | 38,4 | 31,5 |
| Кальцій | % | 0.74 | 0,8 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 2,9 | 8,2 |
| Натрій | % | 0.32 | 0,3 | 0,82 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,85 | 0,65 | 2 |
| Фосфор | % | 0.7 | 0,6 | 1,14 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,95 | 1,5 | 1,15 | 1,2 |
| Лізин | % | 1.6 | 1,6 | 3,8 | 4,2 | 4 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | 2,8 | 4,4 |
| Метіонін | % | 0.52 | 0,6 | 1,1 | 1,16 | 1,15 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,45 |
| Треонін | % | 1.06 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,15 | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,6 |
| Триптофан | % | 0.34 | 0,33 | 0,74 | 0,75 | 0,65 | – | – | – | – | – |
| Валін | % | 1.1 | 1 | 1,8 | 1,8 | – | – | – | – | – | – |
| Лактоза | % | 9 | 5,5 | 11,7 | 3,8 | – | – | – | – | – | – |
| Вітамін A | MO | 20 000 | 18 600 | 48 800 | 80 000 | 64 000 | 56 000 | 66 000 | 61 000 | 45 000 | 130 500 |
| Вітамін D3 | MO | 2 000 | 2 250 | 6 100 | 10 000 | 8 000 | 7 000 | 14 300 | 11 400 | 8 200 | 24 200 |
| Вітамін E | мг | 140 | 135 | 370 | 600 | 480 | 420 | 440 | 750 | 550 | 1600 |
| Вітамін K3 | мг | 3 | 6,3 | 17,1 | 28 | 22,5 | 20 | 26,5 | 26 | 18,5 | 55 |
| Вітамін С | мг | 500 | 600 | – | – | – | – | – | – | 800 | – |
| Вітаміни групи B | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплекс мінералів | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Фітаза | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ензими | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| Підкислювач | +/- | + | + | + | + | + | – | – | + | – | – |
| Пробіотик | +/- | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| Ароматизатор | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Компоненти на 1 кг | Одиниці міри | 3000 | 3200 | 3233U | 3250 | 3300 | 3333 | 3400 | 3600 | 3670 | 3700 |
| Відсоток вводу | 100% | 100% | 35% | 25% | 20% | 25/15/10/17,5/7,5% | 15/10% | 17,5% | 25% | 7,5% | |
| Сирий білок | % | 20.3 | 19,6 | 38,4 | 41,7 | 40 | 37 | 40 | 39 | 38,4 | 31,5 |
| Кальцій | % | 0.74 | 0,8 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 2,9 | 8,2 |
| Натрій | % | 0.32 | 0,3 | 0,82 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,85 | 0,65 | 2 |
| Фосфор | % | 0.7 | 0,6 | 1,14 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,95 | 1,5 | 1,15 | 1,2 |
| Лізин | % | 1.6 | 1,6 | 3,8 | 4,2 | 4 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | 2,8 | 4,4 |
| Метіонін | % | 0.52 | 0,6 | 1,1 | 1,16 | 1,15 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,45 |
| Треонін | % | 1.06 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,15 | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,6 |
| Триптофан | % | 0.34 | 0,33 | 0,74 | 0,75 | 0,65 | – | – | – | – | – |
| Валін | % | 1.1 | 1 | 1,8 | 1,8 | – | – | – | – | – | – |
| Лактоза | % | 9 | 5,5 | 11,7 | 3,8 | – | – | – | – | – | – |
| Вітамін A | MO | 20 000 | 18 600 | 48 800 | 80 000 | 64 000 | 56 000 | 66 000 | 61 000 | 45 000 | 130 500 |
| Вітамін D3 | MO | 2 000 | 2 250 | 6 100 | 10 000 | 8 000 | 7 000 | 14 300 | 11 400 | 8 200 | 24 200 |
| Вітамін E | мг | 140 | 135 | 370 | 600 | 480 | 420 | 440 | 750 | 550 | 1600 |
| Вітамін K3 | мг | 3 | 6,3 | 17,1 | 28 | 22,5 | 20 | 26,5 | 26 | 18,5 | 55 |
| Вітамін С | мг | 500 | 600 | – | – | – | – | – | – | 800 | – |
| Вітаміни групи B | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплекс мінералів | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Фітаза | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ензими | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
| Підкислювач | +/- | + | + | + | + | + | – | – | + | – | – |
| Пробіотик | +/- | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| Ароматизатор | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Проявляють підкислюючи дію, сприяють розмноженню здорової мікрофлори в кишківнику, оберігають корм від розмноження грибків
Нова формула вітаміну E
Поєднання мікроелементів з амінокислотами, які краще засвоюються та покращують травлення



| Компоненти / кг (на 1000 кг суміші) | Престартер (11-20 кг) | Стартер (11-35 кг) | Гровер (35-65 кг) | Фінішер (від 65 кг) | Лактуюча свиноматка | Супоросна свиноматка | |||||||
| Ячмінь | 250 | 300 | 317 | 300 | 340 | 348 | 448 | 370 | 480 | 440 | 296 | 252 | 500 |
| Пшениця | 183 | 180 | 200 | 230 | 278 | 300 | 400 | 313 | 418 | 375 | 300 | 360 | 350 |
| Кукурудза | 200 | 220 | 230 | 217 | 180 | 200 | – | 190 | – | – | 227 | 130 | – |
| Олія | 14 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – |
| Висівки пшеничні | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | 72 |
| 3333 | |||||||||||||
| 3233U FORTE 35% | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3250 BOBO FORTE 25% | – | 250 | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3300 FORTE Стартер | – | – | – | 250 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3400 FORTE Гровер/фінішер | – | – | – | – | – | 150 | 150 | 125 | 100 | – | – | – | – |
| 3600 FORTE Для лакт. св. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 | 175 | – | – |
| 3700 FORTE Супоросна св. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 75 |
| 220 Спецілак | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100440 Neutrotox | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |




Потужність виробництва від 3000 тонн на місяць та унікальні розробки кормів за допомогою професійної американської програми «Brill», дозволяє нам забезпечувати оптимальне співвідношення ціни
Cпеціалісти групи компаній "Kormil" зв'яжуться з вами!
Cпеціалісти групи компаній "Kormil"зв'яжуться з вами!
Надішліть своє резюме і ми підберемо вакансію саме для вас.
Вашу заявку прийнято, наш менеджер зв’яжеться з вами найближчим часом.
Здається, щось пішло не так, спробуйте заповнити заявку знову