
Універсальний та доступний престартерний корм поросятам, оптимально збалансований за білком, енергією та амінокислотами. Містить ферментований соєвий білок HAMLET PROTEIN, рибне борошно та суху молочну сироватку. Призначений для годівлі поросят на період з 5 до 42 дня життя.

Престартер для поросят 100%
Стартер для свиней 20%
Гровер/фінішер для свиней 15/10%
Для лактуючих свиноматок 20%
Для супоросних свиноматок10%
| Компоненти на 1 кг | Одиниці міри | 3220 | 3320 | 3420 | 3620 | 3720 |
| Відсоток вводу | 100% | 20% | 15 / 10% | 20% | 10% | |
| Сирий білок | % | 17,80 | 39,00 | 36,50 | 32,00 | 29,00 |
| Сирий жир | % | 5,30 | 8,60 | 8,40 | 6,80 | 6,00 |
| Сира клітковина | % | 2,70 | – | – | – | – |
| Кальцій | % | 0,80 | 3,20 | 4,60 | 4,60 | 7,60 |
| Натрій | % | 0,25 | 0,70 | 1,40 | 1,20 | 1,50 |
| Фосфор | % | 0,72 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,30 |
| Лізин | % | 1,30 | 3,60 | 3,80 | 3,60 | 3,00 |
| Метіонін | % | 0,44 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,60 |
| Треонін | % | 0,82 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,20 |
| Лактоза | % | 4,20 | – | – | – | – |
| Триптофан | % | 0,26 | – | – | – | – |
| Вітамін A | MO | 20 000,00 | 54 000,00 | 56 000,00 | 55 000,00 | 100 000,00 |
| Вітамін D3 | MO | 2 000,00 | 7200,00 | 10000,00 | 8800,00 | 18 000,00 |
| Вітамін E | мг | 115,00 | 315,00 | 266,00 | 400,00 | 550,00 |
| Вітамін К3 | мг | 3,00 | 7,80 | 5,80 | 13,80 | 12,60 |
| Комплекс вітамінів групи B | +/- | + | + | + | + | + |
| Комплекс мінералів | +/- | + | + | + | + | + |
| Фітаза | +/- | + | + | + | + | + |
| ензими | +/- | + | + | + | + | + |
| Підкислювач | +/- | + | + | + | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + | + | + | + |
| Ароматизатор | +/- | + | + | + | + | + |
| Компоненти на 1 кг | Одиниці міри | 3220 | 3320 | 3420 | 3620 | 3720 |
| Відсоток вводу | 100% | 20% | 15 / 10% | 20% | 10% | |
| Сирий білок | % | 17,80 | 39,00 | 36,50 | 32,00 | 29,00 |
| Сирий жир | % | 5,30 | 8,60 | 8,40 | 6,80 | 6,00 |
| Сира клітковина | % | 2,70 | – | – | – | – |
| Кальцій | % | 0,80 | 3,20 | 4,60 | 4,60 | 7,60 |
| Натрій | % | 0,25 | 0,70 | 1,40 | 1,20 | 1,50 |
| Фосфор | % | 0,72 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,30 |
| Лізин | % | 1,30 | 3,60 | 3,80 | 3,60 | 3,00 |
| Метіонін | % | 0,44 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,60 |
| Треонін | % | 0,82 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,20 |
| Лактоза | % | 4,20 | – | – | – | – |
| Триптофан | % | 0,26 | – | – | – | – |
| Вітамін A | MO | 20 000,00 | 54 000,00 | 56 000,00 | 55 000,00 | 100 000,00 |
| Вітамін D3 | MO | 2 000,00 | 7200,00 | 10000,00 | 8800,00 | 18 000,00 |
| Вітамін E | мг | 115,00 | 315,00 | 266,00 | 400,00 | 550,00 |
| Вітамін К3 | мг | 3,00 | 7,80 | 5,80 | 13,80 | 12,60 |
| Комплекс вітамінів групи B | +/- | + | + | + | + | + |
| Комплекс мінералів | +/- | + | + | + | + | + |
| Фітаза | +/- | + | + | + | + | + |
| ензими | +/- | + | + | + | + | + |
| Підкислювач | +/- | + | + | + | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + | + | + | + |
| Ароматизатор | +/- | + | + | + | + | + |

Максимальна перетравність речовин економить Ваші кошти, тому, що це збільшує м’ясний приріст при меншій кількості споживання корму;
та хорошу продуктивність поросят
що підвищує засвоюваність фосфору, кальцію та інших поживних
речовин
Що забезпечує добре споживання корму та збільшують рівень
виділення власних ферментів.
Діареї у поросят в період після відлучки
Містить в основі свого складу оксид цинку високої якосі
Додатково покращує корм такими мікроелементами як: залізо, мідь, цинк, кобальт, кальцій та фосфор



Потужність виробництва від 3000 тонн на місяць та унікальні розробки кормів за допомогою професійної американської програми «Brill», дозволяє нам забезпечувати оптимальне співвідношення ціни
Cпеціалісти групи компаній "Kormil" зв'яжуться з вами!
Cпеціалісти групи компаній "Kormil"зв'яжуться з вами!
Надішліть своє резюме і ми підберемо вакансію саме для вас.
Вашу заявку прийнято, наш менеджер зв’яжеться з вами найближчим часом.
Здається, щось пішло не так, спробуйте заповнити заявку знову