
Концентрат призначений до 3-4-ох місяців життя

ПЛЮС ДЛЯ ТЕЛЯТ 100%
ДЛЯ ТЕЛЯТ, ЯГНЯТ ТА КОЗЕНЯТ 100%
ДЛЯ ТЕЛЯТ 30%
ДЛЯ КОРІВ ВМ 10%
ДЛЯ КОРІВ НМ 10%
ВІДГОДІВЛЯ ДЛЯ ВРХ 20%
| Інгредієнт | Одиниця міри | Продукт 7111 | Продукт 7100 |
| Сирий білок | % | 19,00 | 18,80 |
| Сирий жир | % | 4,4 | 2,70 |
| Клітковина | % | 3,7 | 6,40 |
| Лізин | % | 1,00 | 0,75 |
| Метіонін | % | 0,34 | 0,40 |
| Треонін | % | 0,70 | 0,68 |
| Вітамін А | М.о. | 20 500 | 19 800 |
| Вітамін D | М.о. | 4 000 | 3 800 |
| Вітамін Е | Мг | 90 | 90 |
| Інгредієнт | Одиниця міри | Продукт 7111 | Продукт 7100 |
| Сирий білок | % | 19,00 | 18,80 |
| Сирий жир | % | 4,4 | 2,70 |
| Клітковина | % | 3,7 | 6,40 |
| Лізин | % | 1,00 | 0,75 |
| Метіонін | % | 0,34 | 0,40 |
| Треонін | % | 0,70 | 0,68 |
| Вітамін А | М.о. | 20 500 | 19 800 |
| Вітамін D | М.о. | 4 000 | 3 800 |
| Вітамін Е | Мг | 90 | 90 |




| Інгредієнт | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 | Варіант 4 |
| Пшениця | 18 | 20 | – | 30 |
| Кукурудза | 20 | 30 | 35 | 35 |
| Ячмінь | 22 | 20 | 35 | – |
| Висівки пшеничні | 10 | – | – | 5 |
| 7300 Для телят | 30 | 30 | 30 | 30 |
Cпеціалісти групи компаній "Kormil" зв'яжуться з вами!
Cпеціалісти групи компаній "Kormil"зв'яжуться з вами!
Надішліть своє резюме і ми підберемо вакансію саме для вас.
Вашу заявку прийнято, наш менеджер зв’яжеться з вами найближчим часом.
Здається, щось пішло не так, спробуйте заповнити заявку знову