
"Програма CLASSIC - це мінерально-вітамінні добавки, які вносять у раціон бройлерів всі необхідні елементи, зменшують вартість відгодівлі та дозволяють створювати індивідуальні рецептури, відповідно до вимог кожного клієнта та наявної на господарстві сировини. При розрахунку рецептів перміксів програми CLASSIC ми дотримались оптимальних фізіологічних норм по рівню амінокислот, мікроелементів, співвідношенню кальцію та фосфору, білку та енергіїнетто.
Ензими у кормі компенсують дефіцит власних травних ферментів на ранніх етапах розвитку тварин, а також при стресах, коли кількість ферментів в організмі значно зменшується, що покращує мікро-біологічне середовище кишечника та збільшують засвоюваність поживних речовин."

Премікс Cтартер для бройлерів 4%
Премікс Гровер для бройлерів 4%
Премікс Фінішер для бройлерів 4%
При розрахунку рецептів БМВД програми CLASSIC ми дотримались оптимальних фізіологічних норм по рівню амінокислот, мікроелементів, співвідношенню кальцію та фосфору, білку та енергії нетто.
Ензимний склад збільшено на 60% від звичайної дози.
Це дозволяє зменшити загальну вартість кормової суміші шляхом заміни дорогих компонентів дешевими, та зменшення кількості поїдання корму за весь період відгодівлі на 5-7 %.Ензими у кормі компенсують дефіцит власних травних ферментів на ранніх етапах розвитку тварин, а також при стресах, коли кількість ферментів в організмі значно зменшується, що покращує мікробіологічне середовище кишківника та збільшують засвоюваність поживних речовин.
| Компоненти (1 кг містить) | Одиниці виміру | Стартер CLASSIC | Гровер CLASSIC | Фінішер CLASSIC |
| Відсоток вводу | 4% | 4% | 4% | |
| Код продукції | 23400 | 24400 | 25400 | |
| Кальцій | % | 19,2 | 17 | 16 |
| Натрій | % | 3,8 | 3,4 | 3 |
| Фосфор | % | 3,5 | 3 | 2,5 |
| Лізин | % | 4,6 | 5,7 | 5,4 |
| Метіонін | % | 6,8 | 6,2 | 5,5 |
| Треонін | % | 1,5 | 1,1 | 1 |
| Вітамін A | MO | 350 000 | 280 000 | 275 000 |
| Вітамін D3 | MO | 140 000 | 100 000 | 100 000 |
| Вітамін E | мг | 1350 | 1000 | 775 |
| Вітамін K3 | мг | 75 | 65 | 50 |
| Комплекс вітамінів групи B | +/- | + | + | + |
| Комплекс мінералів | +/- | + | + | + |
| Фітаза | +/- | + | + | + |
| Зернові ензими | +/- | + | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + | + |
| Саліноміцин | +/- | + | + | + |
| Компоненти (1 кг містить) | Одиниці виміру | Стартер CLASSIC | Гровер CLASSIC | Фінішер CLASSIC |
| Відсоток вводу | 4% | 4% | 4% | |
| Код продукції | 23400 | 24400 | 25400 | |
| Кальцій | % | 19,2 | 17 | 16 |
| Натрій | % | 3,8 | 3,4 | 3 |
| Фосфор | % | 3,5 | 3 | 2,5 |
| Лізин | % | 4,6 | 5,7 | 5,4 |
| Метіонін | % | 6,8 | 6,2 | 5,5 |
| Треонін | % | 1,5 | 1,1 | 1 |
| Вітамін A | MO | 350 000 | 280 000 | 275 000 |
| Вітамін D3 | MO | 140 000 | 100 000 | 100 000 |
| Вітамін E | мг | 1350 | 1000 | 775 |
| Вітамін K3 | мг | 75 | 65 | 50 |
| Комплекс вітамінів групи B | +/- | + | + | + |
| Комплекс мінералів | +/- | + | + | + |
| Фітаза | +/- | + | + | + |
| Зернові ензими | +/- | + | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + | + |
| Саліноміцин | +/- | + | + | + |


| Компоненти | Од. виміру | Стартер 1 | Гровер 1 | Гровер 2 | Фінішер | ||||
| Кукурудза | кг | 434 | 150 | 458 | 160 | 473 | 160 | 170 | 517 |
| Пшениця | кг | 170 | 473 | 160 | 476 | 160 | 500 | 517 | 160 |
| HERBAL SOYA (від 46% с.п.) | кг | 345 | 320 | 323 | 300 | 300 | 270 | 237 | 250 |
| Олія | кг | 11 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 36 | 33 |
| CLASSIC 4% Стартер | кг | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| CLASSIC 4% Гровер | кг | – | – | 40 | 40 | 40 | 40 | – | – |
| CLASSIC 4% Фінішер | кг | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 |
Cпеціалісти групи компаній "Kormil" зв'яжуться з вами!
Cпеціалісти групи компаній "Kormil"зв'яжуться з вами!
Надішліть своє резюме і ми підберемо вакансію саме для вас.
Вашу заявку прийнято, наш менеджер зв’яжеться з вами найближчим часом.
Здається, щось пішло не так, спробуйте заповнити заявку знову