
Універсальний професійний престартер, призначений для курчат бройлерів та несучок в період до 7 дня життя.

Престартер для курчат-бройлерів 100%
Престартер для курчат-бройлерів 100%
PREMIUM Cтартер для бройлерів 2,5%
Премікс PREMIUM Гровер для бройлерів 2,5%
Премікс PREMIUM Фінішер для бройлерів 2,5%
| Компоненти (1 кг містить) | Одиниці виміру | Престартер PREMIUM | Престартер PREMIUM |
| Відсоток вводу | 100% | 100% | |
| Код продукції | 2220 | 2220 | |
| Сирий білок | % | 22,50 | 22.00 |
| Енергія метаболічна | ККал | 3030 | 3000,00 |
| Сирий жир | % | 5,50 | 5,80 |
| Сира клітковина | % | 2,80 | 3,00 |
| Кальцій | % | 0,95 | 0,95 |
| Натрій | % | 0,17 | 0,17 |
| Фосфор загальний | % | 0,60 | 0,56 |
| Фосфор засвоюваний | % | 0,53 | 0,50 |
| Лізин | % | 1,46 | 1,44 |
| Метіонін | % | 0,70 | 0,66 |
| Треонін | % | 0,93 | 0,92 |
| Триптофан | % | 0,27 | 0,27 |
| Валін | % | 1,05 | 1,00 |
| Вітамін A | MO | 14000,00 | 13800 |
| Вітамін D3 | MO | 5000,00 | 5000 |
| Вітамін E | мг | 74,20 | 73,70 |
| Вітамін K3 | мг | 3,40 | 3,40 |
| Комплекс вітамінів групи B | +/- | + | + |
| Комплекс мінералів | +/- | + | + |
| Фітаза | +/- | + | + |
| Ензими | +/- | + | + |
| Підкислювач | +/- | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + |
| Кокцидіостатик* | +/- | – | + |
| Компоненти (1 кг містить) | Одиниці виміру | Престартер PREMIUM | Престартер PREMIUM |
| Відсоток вводу | 100% | 100% | |
| Код продукції | 2220 | 2220 | |
| Сирий білок | % | 22,50 | 22.00 |
| Енергія метаболічна | ККал | 3030 | 3000,00 |
| Сирий жир | % | 5,50 | 5,80 |
| Сира клітковина | % | 2,80 | 3,00 |
| Кальцій | % | 0,95 | 0,95 |
| Натрій | % | 0,17 | 0,17 |
| Фосфор загальний | % | 0,60 | 0,56 |
| Фосфор засвоюваний | % | 0,53 | 0,50 |
| Лізин | % | 1,46 | 1,44 |
| Метіонін | % | 0,70 | 0,66 |
| Треонін | % | 0,93 | 0,92 |
| Триптофан | % | 0,27 | 0,27 |
| Валін | % | 1,05 | 1,00 |
| Вітамін A | MO | 14000,00 | 13800 |
| Вітамін D3 | MO | 5000,00 | 5000 |
| Вітамін E | мг | 74,20 | 73,70 |
| Вітамін K3 | мг | 3,40 | 3,40 |
| Комплекс вітамінів групи B | +/- | + | + |
| Комплекс мінералів | +/- | + | + |
| Фітаза | +/- | + | + |
| Ензими | +/- | + | + |
| Підкислювач | +/- | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + |
| Кокцидіостатик* | +/- | – | + |


Cпеціалісти групи компаній "Kormil" зв'яжуться з вами!
Cпеціалісти групи компаній "Kormil"зв'яжуться з вами!
Надішліть своє резюме і ми підберемо вакансію саме для вас.
Вашу заявку прийнято, наш менеджер зв’яжеться з вами найближчим часом.
Здається, щось пішло не так, спробуйте заповнити заявку знову