
Молоко замінник для телят з додаванням насіння льону. Містить понад 45% молочних компонентів, серед яких сухе знежирене молоко, суха демінералізована сироватка, молочно-жировий концентрат, лактоза. Доповнюючими складовими є лляний концентрат, соєвий водорозчинний концентрат, соняшниковий лецитин, мальтодекстрин, вітамінно-мінеральний комплекс, комплексний підкислювач (комплекс кислот), Бактерії b. Licheniform/subtil., ароматично-смакові додатки.
Рекомендований для використання з 10-15 дня життя у розведенні 1:9 або 1:10 з водою температурою 40-45 °C згідно зі схемою годівлі.

| Компоненти | Од. виміру | 710 | 720 | 730 |
| Метаболічна енергія | Мдж | 15 | 11,5 | 7,5 |
| Сирий білок | % | 21,5 | 21 | 22 |
| Сирий жир | % | 16 | 11 | 12 |
| Сира клітковина | % | 1,2 | 1,6 | 2,3 |
| Кальцій | % | 0,48 | 0,75 | 0,3 |
| Натрій | % | 0,43 | 0,25 | 0,2 |
| Фосфор | % | 0,6 | 0,55 | 0,45 |
| Лізин | % | 1,3 | 1,6 | 1 |
| Метіонін | % | 0,33 | 0,46 | 0,35 |
| Треонін | % | 0,88 | 1 | 0,8 |
| Триптофан | % | 0,28 | – | 0,3 |
| Лактоза | % | – | 18 | – |
| Вітамін A | MO | 28500 | 25000 | 25000 |
| Вітамін D3 | MO | 12500 | 7500 | 11000 |
| Вітамін E | мг | 1,1 | 7,5 | 1 |
| Вітамін K3 | мг | 7,5 | 5 | 6,6 |
| "Комплекс вітамінів групи В" | мг | + | + | + |
| Комплекс мінералів | мг | + | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + | + |
| Фітобіотик | +/- | + | + | – |
| Пробіотик | +/- | + | + | – |
| Ароматизатор | +/- | + | + | + |
| Компоненти | Од. виміру | 710 | 720 | 730 |
| Метаболічна енергія | Мдж | 15 | 11,5 | 7,5 |
| Сирий білок | % | 21,5 | 21 | 22 |
| Сирий жир | % | 16 | 11 | 12 |
| Сира клітковина | % | 1,2 | 1,6 | 2,3 |
| Кальцій | % | 0,48 | 0,75 | 0,3 |
| Натрій | % | 0,43 | 0,25 | 0,2 |
| Фосфор | % | 0,6 | 0,55 | 0,45 |
| Лізин | % | 1,3 | 1,6 | 1 |
| Метіонін | % | 0,33 | 0,46 | 0,35 |
| Треонін | % | 0,88 | 1 | 0,8 |
| Триптофан | % | 0,28 | – | 0,3 |
| Лактоза | % | – | 18 | – |
| Вітамін A | MO | 28500 | 25000 | 25000 |
| Вітамін D3 | MO | 12500 | 7500 | 11000 |
| Вітамін E | мг | 1,1 | 7,5 | 1 |
| Вітамін K3 | мг | 7,5 | 5 | 6,6 |
| "Комплекс вітамінів групи В" | мг | + | + | + |
| Комплекс мінералів | мг | + | + | + |
| Антиоксидант | +/- | + | + | + |
| Фітобіотик | +/- | + | + | – |
| Пробіотик | +/- | + | + | – |
| Ароматизатор | +/- | + | + | + |
Cпеціалісти групи компаній "Kormil" зв'яжуться з вами!
Cпеціалісти групи компаній "Kormil"зв'яжуться з вами!
Надішліть своє резюме і ми підберемо вакансію саме для вас.
Вашу заявку прийнято, наш менеджер зв’яжеться з вами найближчим часом.
Здається, щось пішло не так, спробуйте заповнити заявку знову